
Pieaugušie | |||||
Nr. | Vārds, Uzvārds | 1 kārtas punkti | 2 kārtas punkti | punkti kopā | vieta |
1. | Ilze Barūkle | 160 | 390 | 550 | 1 |
2. | Toms Karlsons | 358 | 137 | 495 | 2 |
3. | Valdis Barūklis | 183 | 186 | 369 | 3 |
4. | Jānis Ozols | 297 | 27 | 324 | 4 |
5. | Genādijs Sinkēvičs | 253 | 67 | 320 | 5 |
6. | Andris Broks | 89 | 230 | 319 | 6 |
7. | Rolands Kaļeiņikovs | 141 | 140 | 281 | 7 |
8. | Ainārs Kārkliņš | 68 | 190 | 258 | 8 |
9. | Viktors Ūdris | 207 | 207 | 9 | |
10. | Sandis Puksis | 200 | 200 | 10 | |
11. | Daiga Karlsone | 129 | 64 | 193 | 11 |
12. | Anatolijs Pupics | 51 | 135 | 186 | 12 |
13. | Gints Zunde | 114 | 52 | 166 | 13 |
14. | Aldis Trimalnikeks | 159 | 159 | 14 | |
15. | Imants Andersons | 22 | 136 | 158 | 15 |
16. | Sandris Jonāns | 60 | 83 | 143 | 16 |
17. | Jānis Skrejāns | 138 | 138 | 17 | |
18. | Indulis Graviņs | 134 | 134 | 18 | |
19. | Māris Vizulis | 110 | 110 | 19 | |
20. | Pēteris Vorobjovs | 88 | 88 | 20 | |
21. | Jurijs Nikandrovs | 72 | 72 | 21 | |
22. | Artūrs Beļēvičš | 12 | 40 | 52 | 22 |
23. | Jānis Viļēvičš | 51 | 51 | 23 | |
24. | Ritvars Kujkans | 24 | 24 | 24 | |
25. | Kazimirs Božko | 7 | 7 | 25 | |
26. | Reinis Zariņš | 6 | 6 | 26 | |
27. | Aiva Augšciema | 2 | 2 | 27 | |
28. |
Bērni | |||||
Nr. | Vārds, Uzvārds | 1 kārtas punkti | 2 kārtas punkti | punkti kopā | vieta |
1. | Emīls - Nils Eltermanis | 50 | 86 | 136 | 1 |
2. | Vladislavs Nikandras | 51 | 51 | 4 | |
3. | Mātīss Fedoreks | 36 | 36 | 2 | |
4. | Līva Karlsone | 15 | 16 | 31 | 3 |
5. | Emīls Sniedze | 25 | 25 | 5 | |
6 | Kristers Bērziņš | 12 | 12 | 6 |